T1-2000S
[单口全彩LED控制器]
一、特点及优势
二、控制器参数

2.1 部件说明
丝印显示 | 功能说明 | |
---|---|---|
输出(output)接LED灯 | CLK | 接带时钟信号的全彩灯CLK线 |
DAT | 接全彩灯的数据线 | |
DC5-24V接电源 | V+ | 接电源正极 |
V- | 接电源负极 | |
测试按键 | 实体按键 | 测试效果选择 |
指示灯 | 电源 | 指示控制器是否通电 |
状态 | 输出时状态灯闪烁 | |
SD卡(支持128MB-8GB) | SD卡插槽 | SD卡插槽 |
二维码 | 二维码 | 微信小程序二维码 |
2.2 控制器参数
三、接线方式

四、操作说明
4.1 测试效果
测试效果共8种,每按一下“测试按键”切换一个,如下表所示:
显示内容 | 效果说明 | 显示内容 | 效果说明 |
---|---|---|---|
AF.01 | 全黑 | AF.02 | 全白 |
AF.03 | 黑白渐变 | AF.04 | 全红 |
AF.05 | 全绿 | AF.06 | 全蓝 |
AF.07 | 红、绿、蓝跳变 | AF.08 | 红、绿、蓝、白、黑刷色 |
4.2 播放内置效果
不插SD时卡控制器播放内置效果,内置效果的选择只能通过微信小程序支设置。长按测试按键再上电,可回到出厂设置,所有内置效果循环播放。
98种内置效果名称如下表所示:
序号 | 效果说明 | 序号 | 效果说明 |
---|---|---|---|
---- | ---- | F-50 | 双向6色拖尾 |
F-01 | 全红 | F-51 | 向后组合色波浪间隔2白点跑动 |
F-02 | 全绿 | F-52 | 向前紫底黄青各2点跑动 |
F-03 | 全蓝 | F-53 | 双向7色渐变跑动 |
F-04 | 全黄 | F-54 | 向后6色线段间隔跑动 |
F-05 | 全青 | F-55 | 7色跳变 |
F-06 | 全紫 | F-56 | 向后组合色各1点跑动 |
F-07 | 全白 | F-57 | 向后组合色线段间隔白线段跑动 |
F-08 | 双向6色渐变拖尾 | F-58 | 向前红色波浪跑动 |
F-09 | 向前6色黑间隔跑动 | F-59 | 向前绿色波浪跑动 |
F-10 | 7色渐变 | F-60 | 向前蓝色波浪跑动 |
F-11 | 向前3色各1点跑动 | F-61 | 向前黄色波浪跑动 |
F-12 | 向前组合色线段间隔白线段跑动 | F-62 | 向前青色波浪跑动 |
F-13 | 向前红拖尾 | F-63 | 向前紫色波浪跑动 |
F-14 | 向前绿拖尾 | F-64 | 向前白色波浪跑动 |
F-15 | 向前蓝拖尾 | F-65 | 向后7色两路刷色 |
F-16 | 向前黄拖尾 | F-66 | 向后6色各1点跑动 |
F-17 | 向前青拖尾 | F-67 | 向前6色线段白间隔跑动 |
F-18 | 向前紫拖尾 | F-68 | 向后组合色间隔2白点拖尾 |
F-19 | 向前白拖尾 | F-69 | 向前红绿2色拖尾 |
F-20 | 向前7色两路刷色 | F-70 | 向前绿蓝2色拖尾 |
F-21 | 向后3色各1点跑动 | F-71 | 向前红蓝2色拖尾 |
F-22 | 向后6色白间隔跑动 | F-72 | 双向6色间隔2白点拖尾 |
F-23 | 向前组合色间隔2白点拖尾 | F-73 | 向前黄底青紫各2点跑动 |
F-24 | 向前红绿2色波浪跑动 | F-74 | 向前3色波浪跑动 |
F-25 | 向前绿蓝2色波浪跑动 | F-75 | 向后3色波浪跑动 |
F-26 | 向前红蓝2色波浪跑动 | F-76 | 向后6色渐变拖尾 |
F-27 | 双向6色间隔2白点拖尾 | F-77 | 向前组合色拖尾 |
F-28 | 向前红底绿蓝各2点跑动 | F-78 | 向后组合色拖尾 |
F-29 | 向前红绿蓝3色拖尾 | F-79 | 向前7色波浪跑动 |
F-30 | 向后红绿蓝3色拖尾 | F-80 | 向后7色波浪跑动 |
F-31 | 向前6色渐变拖尾 | F-81 | 向后3色间隔2白点拖尾 |
F-32 | 向前组合色波浪跑动 | F-82 | 向前蓝底红绿各2点跑动 |
F-33 | 向后组合色波浪 | F-83 | 向前蓝色波浪间隔2绿点跑动 |
F-34 | 向前7色拖尾 | F-84 | 向后6色白尾拖尾 |
F-35 | 向后7色拖尾 | F-85 | 向前3色波浪间隔2白点跑动 |
F-36 | 向前3色间隔2白点拖尾 | F-86 | 向前红色波浪间隔2蓝点跑动 |
F-37 | 向前6色各1点跑动 | F-87 | 向前蓝色波浪间隔2绿点跑动 |
F-38 | 向前绿色波浪间隔2红点跑动 | F-88 | 向前组合色各1点跑动 |
F-39 | 向前6色白尾拖尾 | F-89 | 向前3色线段间隔白线段跑动 |
F-40 | 向后3色波浪间隔2白点跑动 | F-90 | 向前7色渐变跑动 |
F-41 | 向前红色波浪间隔2绿点跑动 | F-91 | 向后6色白头拖尾 |
F-42 | 向前蓝色波浪间隔2红点跑动 | F-92 | 向前6色线段无间隔跑动 |
F-43 | 向前蓝色波浪间隔2黄点跑动 | F-93 | 向后白色线段间隔跑动 |
F-44 | 向前绿底红蓝各2点跑动 | F-94 | 双向6色波浪跑动 |
F-45 | 向后7色渐变跑动 | F-95 | 向前组合色波浪间隔2白点跑动 |
F-46 | 向后3色间隔白线段跑动 | F-96 | 向前青底黄紫各2点跑动 |
F-47 | 向前6色白头拖尾 | F-97 | 向前绿色波浪间隔2紫点跑动 |
F-48 | 向后6色线段无间隔跑动 | F-98 | 向前红色波浪间隔2青点跑动 |
F-49 | 向前白色线段间隔跑动 | ---- | ---- |
五、注意事项
1、将文件拷贝到SD卡之前,必须先格式化SD卡,每次拷贝之前都需要格式化。格式化参数:文件系统=FAT32,分配单元大小=默认配置大小,或者直接点击“还原设备的默认值(D)”。
2、SD卡不可以热拔插,必须首先断开控制器电源,再拔插SD卡。
3、控制器不防水,不可户外露天安装。