Q1-30A
[七彩控制器]
一、特点及优势
二、控制器参数

2.1 部件说明
丝印显示 | 功能说明 | |
---|---|---|
输出(output)接LED灯 | VOUT | 接七彩灯的正极 |
红(R) | 接七彩灯的红色信号线 | |
绿(G) | 接七彩灯的绿色信号线 | |
蓝(B) | 接七彩灯的蓝色信号线 | |
DC5-24V接电源 | V+ | 接电源正极 |
V- | 接电源负极 | |
模式按键 | 实体按键 | 切换效果 |
速度按键 | 实体按键 | 切换速度 |
级联输入(INPUT)[Q30-AS] | VIN | 接七彩灯或输出端口的正极 |
红(R) | 接七彩灯或输出端口的红色信号线 | |
绿(G) | 接七彩灯或输出端口的绿色信号线 | |
蓝(B) | 接七彩灯或输出端口的蓝色信号线 |
2.2 控制器参数
三、接线方式
1、单台接线

2、多台接线1

3、多台接线2

4、Q1-30AM接线视频
5、Q1-30AS接线视频
四、操作说明
4.1 速度设置
每按一下“速度”键切换一个速度级别,速度分为16档,切换到16档后返回第1档。
4.2 播放效果
每按一下“模式”键切换一个节目效果,内置32个节目效果。
32种内置效果名称如下表所示:
序号 | 效果说明 | 序号 | 效果说明 |
---|---|---|---|
01 | 全红 | 17 | 闪烁-黄青紫 |
02 | 全绿 | 18 | 闪烁3次-红绿蓝 |
03 | 全蓝 | 19 | 闪烁3次-红绿蓝黄青紫白 |
04 | 全黄 | 20 | 闪烁3次-黄青紫 |
05 | 全青 | 21 | 渐变-红 |
06 | 全紫 | 22 | 渐变-绿 |
07 | 全白 | 23 | 渐变-蓝 |
08 | 闪烁-红 | 24 | 渐变-黄 |
09 | 闪烁-绿 | 25 | 渐变-青 |
10 | 闪烁-蓝 | 26 | 渐变-紫 |
11 | 闪烁-黄 | 27 | 渐变-白 |
12 | 闪烁-青 | 28 | 渐变-红绿蓝 |
13 | 闪烁-紫 | 29 | 渐变-红绿蓝黄青紫白 |
14 | 闪烁-白 | 30 | 渐变-黄青紫 |
15 | 闪烁-红绿蓝 | 31 | 渐变-红黄绿青蓝紫 |
16 | 闪烁-红绿蓝黄青紫白 | 32 | 跳变-红绿蓝黄青紫白 |
4.3 Q1-30AM微信小程序操作视频
五、注意事项
1、带载灯具不可超过最大带载电流30A。
2、使用手机蓝牙操作控制器时,需打开手机的蓝牙开关和位置开关,否则无法扫描到设备。